Aksijalni zglob, spona upravljača LEMFÖRDER 44419 01
| Weight | 0.72 kg |
|---|---|
| Dopunski artikl/dopunska informacija | s materijalom za dogradnju/pričvršćivanje |
| Strana ugradnje | Prednja osovina lijevo |
| Strana ugradnje | Prednja osovina desno |
| Duljina aksijalnog zgloba | 284 mm |
| Ukupna duljina | 320,9 mm |
| Dimenzija navoja 1 | M16x1,5 |
| Dimenzija navoja 2 | M16x1,5 |
| SVHC | Informacije nisu dostupne, obratite se proizvođaču! |
