Podaci o vozilu
| Marka | DAF |
|---|---|
| Model | CF 75 |
| Tip | FAG 75.250, FAN 75.250 |
| Tonaža | 2650 |
| Karoserija automobila | Sanduk/šasija |
| Godina proizvodnje | 2001–2013 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 183 kW |
| Kapacitet cilindra | 9186 ccm |
| Konfiguracija osovine | 6x2/4 |
| Cm3 | 9186 |
| Kod motora | PE 183 C, PR 183 |
| Kabine | Longhaul, Longhaul, Longhaul, Short Haul, Short Haul, Short Haul, Sleeper Cab |
| Ostale vrste | FAG 75.250, FAN 75.250 |
| Osovinski razmak | 2930 (1 – 2), 3430 (1 – 2), 3800 (1 – 2), 3980 (1 – 2), 4200 (1 – 2), 4300 (1 – 2), 4400 (1 – 2), 4530 (1 – 2), 4600 (1 – 2), 4800 (1 – 2), 5050 (1 – 2), 5300 (1 – 2), 5350 (1 – 2), 5600 (1 – 2), 5900 (1 – 2), 6100 (1 – 2), 6600 (1 – 2), 1370 (2 – 3), 1400 (2 – 3), 4300 (1 – 2), 4800 (1 – 2), 5350 (1 – 2), 5900 (1 – 2), 6600 (1 – 2), 3800 (1 – 2), 4200 (1 – 2), 4400 (1 – 2), 4600 (1 – 2), 4800 (1 – 2), 5050 (1 – 2), 5300 (1 – 2), 5600 (1 – 2), 6100 (1 – 2) |
