Podaci o vozilu
| Marka | DAF |
|---|---|
| Model | XB |
| Tip | FA 190 |
| Tonaža | 1000 |
| Karoserija automobila | Sanduk/šasija |
| Godina proizvodnje | od 2023 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 139 kW |
| Kapacitet cilindra | 4461 ccm |
| Konfiguracija osovine | 4x2 |
| Cm3 | 4461 |
| Kod motora | PX-5 139 |
| Osovine | 1 DAF F-Series F48 2 DAF SR SR8.22 |
| Kabine | XB Day Cab, XB Extended Day Cab, XB Sleeper Cab |
| Osovinski razmak | 3150 (1 – 2), 3260 (1 – 2), 3550 (1 – 2), 3900 (1 – 2), 4300 (1 – 2), 4650 (1 – 2), 5000 (1 – 2), 5400 (1 – 2), 5700 (1 – 2), 6100 (1 – 2), 6400 (1 – 2), 6700 (1 – 2) |
