Podaci o vozilu
| Marka | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Model | AROCS |
| Tip | 4140 |
| Tonaža | 4100 |
| Karoserija automobila | Sanduk/šasija |
| Godina proizvodnje | od 2013 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 290 kW |
| Kapacitet cilindra | 10677 ccm |
| Konfiguracija osovine | 8x4/4 |
| Cm3 | 10677 |
| Kod motora | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 |
| Osovine | 1 MERCEDES-BENZ F F-9/C22.5 2 MERCEDES-BENZ F F-9/C22.5 3 MERCEDES-BENZ R RT300P-13/C22.5 4 MERCEDES-BENZ R R300P-13/C22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-8/C22.5 2 MERCEDES-BENZ F F-8/C22.5 3 MERCEDES-BENZ R RT300P-13/S22.5 4 MERCEDES-BENZ R R300P-13/S22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-8/S22.5 2 MERCEDES-BENZ F F-8/S22.5 3 MERCEDES-BENZ R RT300P-16/S22.5 4 MERCEDES-BENZ R R300P-16/S22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-9/S22.5 2 MERCEDES-BENZ F F-9/S22.5 3 MERCEDES-BENZ R R233P-13/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R RT233P-13/C22.5 |
| Kabine | ClassicSpace L, ClassicSpace M, ClassicSpace S, CompactSpace M, StreamSpace L |
| Osovinski razmak | 1700 (1 – 2), 2500 (2 – 3), 2800 (2 – 3), 3100 (2 – 3), 3400 (2 – 3), 3700 (2 – 3), 1350 (3 – 4) |
