Podaci o vozilu
| Marka | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Model | AROCS |
| Tip | 4148 B |
| Tonaža | 4100 |
| Karoserija automobila | Automješalica |
| Godina proizvodnje | od 2013 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 350 kW |
| Kapacitet cilindra | 12809 ccm |
| Konfiguracija osovine | 8x4/4 |
| Cm3 | 12809 |
| Kod motora | 471.943, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926 |
| Osovine | 1 MERCEDES-BENZ F F-9/C22.5 2 MERCEDES-BENZ F F-9/C22.5 3 MERCEDES-BENZ R RT300P-13/C22.5 4 MERCEDES-BENZ R R300P-13/C22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-8/C22.5 2 MERCEDES-BENZ F F-8/C22.5 3 MERCEDES-BENZ R RT300P-13/S22.5 4 MERCEDES-BENZ R R300P-16/S22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-8/S22.5 2 MERCEDES-BENZ F F-8/S22.5 3 MERCEDES-BENZ R RT300P-16/S22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-9/S22.5 2 MERCEDES-BENZ F F-9/S22.5 3 MERCEDES-BENZ R R300P-13/S22.5 |
| Kabine | ClassicSpace L, ClassicSpace M, ClassicSpace S, CompactSpace M, StreamSpace L |
| Osovinski razmak | 1750 (1 – 2), 2500 (2 – 3), 2800 (2 – 3), 3400 (2 – 3), 3700 (2 – 3), 1350 (3 – 4) |
