Podaci o vozilu
| Marka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FH II |
| Tip | 380 |
| Tonaža | 2610 |
| Karoserija automobila | Sanduk/šasija |
| Godina proizvodnje | od 2012 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 280 kW |
| Kapacitet cilindra | 12777 ccm |
| Konfiguracija osovine | 6x2/4 |
| Cm3 | 12777 |
| Kod motora | D13A380, D13C380 |
| Kabine | Day Cab, Globetrotter Cab, Globetrotter XL, Globetrotter XXL Cab, Low Sleeper Cab, Sleeper Cab |
| Osovinski razmak | 3200 (1 – 2), 3400 (1 – 2), 3500 (1 – 2), 3700 (1 – 2), 3900 (1 – 2), 4300 (1 – 2), 4600 (1 – 2), 4900 (1 – 2), 5200 (1 – 2), 5600 (1 – 2), 6000 (1 – 2) |
