Podaci o vozilu
| Marka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FH II |
| Tip | 420 |
| Tonaža | 4300 |
| Karoserija automobila | Sanduk/šasija |
| Godina proizvodnje | od 2012 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 309 kW |
| Kapacitet cilindra | 12777 ccm |
| Konfiguracija osovine | 10x4/6 |
| Cm3 | 12777 |
| Kod motora | D13K420 |
| Kabine | Day Cab, Globetrotter Cab, Globetrotter XL |
| Osovinski razmak | 1985 (1 – 2), 4300 (1 – 3), 4350 (1 – 3), 4600 (1 – 3), 4900 (1 – 3), 5100 (1 – 3), 5600 (1 – 3), 6000 (1 – 3), 1380 (4 – 5), 1370 (3 – 4) |
