Podaci o vozilu
| Marka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FH |
| Tip | 460 |
| Tonaža | 2550 |
| Karoserija automobila | Tegljač |
| Godina proizvodnje | od 2005 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 338 kW |
| Kapacitet cilindra | 12777 ccm |
| Konfiguracija osovine | 6x2/4 |
| Cm3 | 12777 |
| Kod motora | D13C460 |
| Osovinski razmak | 2850 (1 – 2), 3000 (1 – 2), 3200 (1 – 2), 3400 (1 – 2), 3700 (1 – 2), 3800 (1 – 2), 3900 (1 – 2), 4100 (1 – 2), 4200 (1 – 2), 4400 (1 – 2), 4500 (1 – 2), 4800 (1 – 2), 5000 (1 – 2), 5100 (1 – 2), 5550 (1 – 2) |
