Podaci o vozilu
| Marka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FH12 |
| Tip | FH 12/390 |
| Tonaža | 1860 |
| Karoserija automobila | Sanduk/šasija |
| Godina proizvodnje | 2001–2005 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 287 kW |
| Kapacitet cilindra | 12132 ccm |
| Konfiguracija osovine | 4x2 |
| Cm3 | 12132 |
| Kod motora | D12F390 |
| Osovinski razmak | 3400 (1 – 2), 3700 (1 – 2), 4000 (1 – 2), 4300 (1 – 2), 4600 (1 – 2), 4900 (1 – 2), 5200 (1 – 2), 5600 (1 – 2), 6000 (1 – 2), 6300 (1 – 2), 6500 (1 – 2), 6700 (1 – 2) |
