Podaci o vozilu
| Marka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FH16 II |
| Tip | FH 16/700 |
| Tonaža | 1900 |
| Karoserija automobila | Tegljač |
| Godina proizvodnje | od 2012 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 515 kW |
| Kapacitet cilindra | 16120 ccm |
| Konfiguracija osovine | 4x2 |
| Cm3 | 16120 |
| Kod motora | D16G700 |
| Osovine | 2 VOLVO RSS RSS1356 2 VOLVO RSS RSS1360 |
| Kabine | Day Cab, Globetrotter, Globetrotter XL |
| Osovinski razmak | 3500 (1 – 2), 3600 (1 – 2), 3700 (1 – 2), 3800 (1 – 2) |
