Podaci o vozilu
| Marka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FL II |
| Tip | FL 240-16 |
| Tonaža | 1600 |
| Karoserija automobila | Komunalno vozilo |
| Godina proizvodnje | od 2009 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 177 kW |
| Kapacitet cilindra | 7146 ccm |
| Konfiguracija osovine | 4x2 |
| Cm3 | 7146 |
| Kod motora | D7E240, D7F240 |
| Kabina | Day Cab |
| Međuosovinski razmak | 3500 (1 – 2) |
