Podaci o vozilu
| Marka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FMX |
| Tip | 330 |
| Tonaža | 2700 |
| Karoserija automobila | Sanduk/šasija |
| Godina proizvodnje | od 2010 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 243 kW |
| Kapacitet cilindra | 10837 ccm |
| Konfiguracija osovine | 6x2 |
| Cm3 | 10837 |
| Kod motora | D11C330 |
| Osovine | 2 VOLVO RSH RSH1370F 2 VOLVO RSS RSS1344C 2 VOLVO RSS RSS1344D 2 VOLVO RSS RSS1356 2 VOLVO RSS RSS1360 |
| Kabine | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Osovinski razmak | 3400 (1 – 2), 3500 (1 – 2), 3700 (1 – 2), 3900 (1 – 2), 4300 (1 – 2), 4600 (1 – 2), 4800 (1 – 2), 4900 (1 – 2), 5200 (1 – 2), 5600 (1 – 2), 6000 (1 – 2), 1365 (2 – 3), 1370 (2 – 3) |
