Podaci o vozilu
| Marka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FMX |
| Tip | 370 |
| Tonaža | 3500 |
| Karoserija automobila | Sanduk/šasija |
| Godina proizvodnje | od 2010 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 272 kW |
| Kapacitet cilindra | 10837 ccm |
| Konfiguracija osovine | 8x2/6 |
| Cm3 | 10837 |
| Kod motora | D11C370 |
| Osovine | 3 VOLVO RSH RSH1370F 3 VOLVO RSS RSS1356 3 VOLVO RSS RSS1360 |
| Kabine | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Osovinski razmak | 1995 (1 – 2), 4350 (1 – 3), 4600 (1 – 3), 4900 (1 – 3), 5100 (1 – 3), 5600 (1 – 3), 6000 (1 – 3), 1370 (3 – 4) |
