Podaci o vozilu
| Marka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FMX |
| Tip | 380 |
| Tonaža | 4200 |
| Karoserija automobila | Sanduk/šasija |
| Godina proizvodnje | od 2010 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 280 kW |
| Kapacitet cilindra | 12777 ccm |
| Konfiguracija osovine | 8x4/4 |
| Cm3 | 12777 |
| Kod motora | D13C380 |
| Osovine | 3 VOLVO RTH RTH2610F 3 VOLVO RTH RTH3210F 3 VOLVO RTS RTS2370A |
| Kabine | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Osovinski razmak | 1995 (1 – 2), 4350 (1 – 3), 4600 (1 – 3), 4900 (1 – 3), 5100 (1 – 3), 5600 (1 – 3), 1370 (3 – 4) |
