Podaci o vozilu
| Marka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FMX |
| Tip | 410 |
| Tonaža | 3500 |
| Karoserija automobila | Sanduk/šasija |
| Godina proizvodnje | od 2010 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 302 kW |
| Kapacitet cilindra | 10837 ccm |
| Konfiguracija osovine | 8x4/4 |
| Cm3 | 10837 |
| Kod motora | D11C410 |
| Osovine | 2 VOLVO RTH RTH2610F 3 VOLVO RTH RTH2610F 2 VOLVO RTS RTS2370A 3 VOLVO RTS RTS2370A |
| Kabine | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Osovinski razmak | 3200 (1 – 2), 3400 (1 – 2), 3700 (1 – 2), 3900 (1 – 2), 4100 (1 – 2), 4300 (1 – 2), 4600 (1 – 2), 4900 (1 – 2), 5200 (1 – 2), 4300 (1 – 3), 4600 (1 – 3), 4900 (1 – 3), 5100 (1 – 3), 5300 (1 – 3), 5600 (1 – 3), 1320 (2 – 3), 1370 (2 – 3), 1370 (3 – 4), 1380 (3 – 4) |
