Podaci o vozilu
| Marka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FMX |
| Tip | 420 |
| Tonaža | 2700 |
| Karoserija automobila | Tegljač |
| Godina proizvodnje | od 2010 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 309 kW |
| Kapacitet cilindra | 12777 ccm |
| Konfiguracija osovine | 6x2 |
| Cm3 | 12777 |
| Kod motora | D13C420 |
| Osovine | 2 VOLVO RSH RSH1370F 2 VOLVO RSS RSS1344C 2 VOLVO RSS RSS1344D 2 VOLVO RSS RSS1356 2 VOLVO RSS RSS1360 |
| Kabine | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Osovinski razmak | 2850 (1 – 2), 3000 (1 – 2), 3200 (1 – 2), 3400 (1 – 2), 3700 (1 – 2), 1365 (2 – 3), 1370 (2 – 3) |
