Podaci o vozilu
| Marka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FMX |
| Tip | 460 |
| Tonaža | 2100 |
| Karoserija automobila | Tegljač |
| Godina proizvodnje | od 2010 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 338 kW |
| Kapacitet cilindra | 12777 ccm |
| Konfiguracija osovine | 4x4 |
| Cm3 | 12777 |
| Kod motora | D13C460 |
| Osovina | 2 VOLVO RSH RSH1365F |
| Kabine | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Osovinski razmak | 3600 (1 – 2), 3700 (1 – 2), 3800 (1 – 2) |
