Filter kabine MANN-FILTER CU 18 002
| Weight | 0.06 kg |
|---|---|
| Izvedba filtra | Filtar čestica |
| Visokoučinkovita verzija s aktivnim ugljenom (br. art.) | FP 18 002 |
| Verzija s aktivnim ugljenom (br. art.) | CUK 18 002 |
| EU Opća uredba o sigurnosti proizvoda (engl. GPSR) | IEC 60417-6183 potrebno je znanje mehanike |
| Strana ugradnje | iza pretinca za rukavice |
| Vrijeme montaže | 12 min |
| Duljina | 179 mm |
| Širina | 178 mm |
| Visina | 19 mm |
| SVHC | Ne postoje posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC)! |













