Filter kabine MANN-FILTER CU 2559
| Weight | 0.16 kg |
|---|---|
| Izvedba filtra | Filtar čestica |
| Visokoučinkovita verzija s aktivnim ugljenom (br. art.) | FP 2559 |
| Verzija s aktivnim ugljenom (br. art.) | CUK 2559 |
| EU Opća uredba o sigurnosti proizvoda (engl. GPSR) | IEC 60417-6183 potrebno je znanje mehanike |
| Strana ugradnje | Unutrašnjost na vozačevoj strani |
| Vrijeme montaže | 30 min |
| Duljina | 245 mm |
| Širina | 210 mm |
| Visina | 35 mm |
| SVHC | Ne postoje posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC)! |












