Filter kabine MANN-FILTER CU 29 003-2
| Weight | 0.15 kg |
|---|---|
| Izvedba filtra | Filtar čestica |
| Visokoučinkovita verzija s aktivnim ugljenom (br. art.) | FP 29 003-2 |
| Verzija s aktivnim ugljenom (br. art.) | CUK 29 003-2 |
| EU Opća uredba o sigurnosti proizvoda (engl. GPSR) | IEC 60417-6183 potrebno je znanje mehanike |
| Strana ugradnje | ispod pretinca za rukavice |
| Jedinica količine | Komplet |
| Vrijeme montaže | 20 min |
| Duljina | 293 mm |
| Širina | 96 mm |
| Visina | 32 mm |
| SVHC | Ne postoje posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC)! |












