Filter kabine MANN-FILTER CU 4436
| Weight | 0.15 kg |
|---|---|
| Izvedba filtra | Filtar čestica |
| Visokoučinkovita verzija s aktivnim ugljenom (br. art.) | FP 4436 |
| Verzija s aktivnim ugljenom (br. art.) | CUK 4436 |
| EU Opća uredba o sigurnosti proizvoda (engl. GPSR) | IEC 60417-6183 potrebno je znanje mehanike |
| Strana ugradnje | ispod pretinca za rukavice |
| Vrijeme montaže | 15 min |
| Duljina | 449 mm |
| Širina | 120 mm |
| Visina | 32 mm |
| SVHC | Ne postoje posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC)! |












