Filter kabine MANN-FILTER CUK 1829
| Weight | 0.19 kg |
|---|---|
| Izvedba filtra | Filter s aktivnim ugljenom |
| Osnovna verzija (br. art.) | CU 1829 |
| Visokoučinkovita verzija s aktivnim ugljenom (br. art.) | FP 1829 |
| EU Opća uredba o sigurnosti proizvoda (engl. GPSR) | IEC 60417-6183 potrebno je znanje mehanike |
| Strana ugradnje | iza pretinca za rukavice |
| Vrijeme montaže | 12 min |
| Duljina | 185 mm |
| Širina | 180 mm |
| Visina | 28 mm |
| SVHC | Ne postoje posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC)! |













