Filter kabine MANN-FILTER CUK 2559
| Weight | 0.23 kg |
|---|---|
| Izvedba filtra | Filter s aktivnim ugljenom |
| Osnovna verzija (br. art.) | CU 2559 |
| Visokoučinkovita verzija s aktivnim ugljenom (br. art.) | FP 2559 |
| EU Opća uredba o sigurnosti proizvoda (engl. GPSR) | IEC 60417-6183 potrebno je znanje mehanike |
| Strana ugradnje | Unutrašnjost na vozačevoj strani |
| Vrijeme montaže | 30 min |
| Duljina | 240 mm |
| Širina | 209 mm |
| Visina | 35 mm |
| SVHC | Ne postoje posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC)! |












