Filter kabine MANN-FILTER CUK 2842
| Weight | 0.39 kg |
|---|---|
| Izvedba filtra | Filter s aktivnim ugljenom |
| Osnovna verzija (br. art.) | CU 2842 |
| Visokoučinkovita verzija s aktivnim ugljenom (br. art.) | FP 2842 |
| EU Opća uredba o sigurnosti proizvoda (engl. GPSR) | IEC 60417-6183 potrebno je znanje mehanike |
| Strana ugradnje | ispod pretinca za rukavice |
| Vrijeme montaže | 10 min |
| Duljina | 278 mm |
| Širina | 219 mm |
| Visina | 30 mm |
| SVHC | Ne postoje posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC)! |













