Filter kabine MANN-FILTER CUK 2882
| Weight | 0.26 kg |
|---|---|
| Izvedba filtra | Filter s aktivnim ugljenom |
| Osnovna verzija (br. art.) | CU 2882 |
| Visokoučinkovita verzija s aktivnim ugljenom (br. art.) | FP 2882 |
| EU Opća uredba o sigurnosti proizvoda (engl. GPSR) | IEC 60417-6183 potrebno je znanje mehanike |
| Strana ugradnje | Prostor motora na suvozač. str., ispod pokl. sprem. za vodu |
| Vrijeme montaže | 12 min |
| Duljina | 281 mm |
| Širina | 206 mm |
| Visina | 25 mm |
| SVHC | Ne postoje posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC)! |













