Filter kabine MANN-FILTER CUK 29 010
| Weight | 0.45 kg |
|---|---|
| Izvedba filtra | Filter s aktivnim ugljenom |
| Osnovna verzija (br. art.) | CU 29 010 |
| Visokoučinkovita verzija s aktivnim ugljenom (br. art.) | FP 29 010 |
| EU Opća uredba o sigurnosti proizvoda (engl. GPSR) | IEC 60417-6183 potrebno je znanje mehanike |
| Vrijeme montaže | 6.000 min |
| Duljina | 247 mm |
| Širina | 289 mm |
| Visina | 35 mm |
| SVHC | Ne postoje posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC)! |













