Filter kabine MANN-FILTER FP 20 006
| Weight | 0.17 kg |
|---|---|
| Izvedba filtra | Filter s aktivnim ugljenom s polifenolom |
| Osnovna verzija (br. art.) | CU 20 006 |
| Osnovna verzija s aktivnim ugljenom (br. art.) | CUK 20 006 |
| EU Opća uredba o sigurnosti proizvoda (engl. GPSR) | IEC 60417-6183 potrebno je znanje mehanike |
| Vrijeme montaže | 12 min |
| Duljina | 195 mm |
| Širina | 187 mm |
| Visina | 30 mm |
| SVHC | Ne postoje posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC)! |




























