Filter kabine MANN-FILTER FP 22 022
| Weight | 0.19 kg |
|---|---|
| Izvedba filtra | Filter s aktivnim ugljenom s polifenolom |
| Osnovna verzija (br. art.) | CU 22 022 |
| Osnovna verzija s aktivnim ugljenom (br. art.) | CUK 22 022 |
| EU Opća uredba o sigurnosti proizvoda (engl. GPSR) | IEC 60417-6183 potrebno je znanje mehanike |
| Vrijeme montaže | 10 min |
| Duljina | 220 mm |
| Širina | 157 mm |
| Visina | 30 mm |
| SVHC | Ne postoje posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC)! |




























