Filter kabine MANN-FILTER FP 22 032
| Weight | 0.19 kg |
|---|---|
| Izvedba filtra | Filter s aktivnim ugljenom s polifenolom |
| Osnovna verzija (br. art.) | CU 22 032 |
| Osnovna verzija s aktivnim ugljenom (br. art.) | CUK 22 032 |
| EU Opća uredba o sigurnosti proizvoda (engl. GPSR) | IEC 60417-6183 potrebno je znanje mehanike |
| Strana ugradnje | iza pretinca za rukavice |
| Izvedba filtra | s antibakterijskim djelovanjem |
| Izvedba filtra | Filter za finu prašinu (PM 2,5) |
| Izvedba filtra | s antigljivičnim djelovanjem |
| Izvedba filtra | Filter s aktivnim ugljenom |
| Vrijeme montaže | 5 min |
| Duljina | 216 mm |
| Širina | 186 mm |
| Visina | 30 mm |
| SVHC | Ne postoje posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC)! |





























