Filter kabine MANN-FILTER FP 25 015
| Weight | 0.22 kg |
|---|---|
| Izvedba filtra | Filter s aktivnim ugljenom s polifenolom |
| EU Opća uredba o sigurnosti proizvoda (engl. GPSR) | IEC 60417-6183 potrebno je znanje mehanike |
| Strana ugradnje | ispod središnje konzole |
| Izvedba filtra | s antibakterijskim djelovanjem |
| Izvedba filtra | Filter za finu prašinu (PM 2,5) |
| Izvedba filtra | s antigljivičnim djelovanjem |
| Izvedba filtra | Filter s aktivnim ugljenom |
| Vrijeme montaže | 15 min |
| Duljina | 244 mm |
| Širina | 183 mm |
| Visina | 32 mm |
| SVHC | Ne postoje posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC)! |





























