Filter kabine MANN-FILTER FP 2641
| Weight | 0.34 kg |
|---|---|
| Izvedba filtra | Filter s aktivnim ugljenom s polifenolom |
| Osnovna verzija s aktivnim ugljenom (br. art.) | CUK 2641 |
| EU Opća uredba o sigurnosti proizvoda (engl. GPSR) | IEC 60417-6183 potrebno je znanje mehanike |
| Strana ugradnje | ispod pretinca za rukavice |
| Izvedba filtra | s antibakterijskim djelovanjem |
| Izvedba filtra | Filter za finu prašinu (PM 2,5) |
| Izvedba filtra | s antigljivičnim djelovanjem |
| Izvedba filtra | Filter s aktivnim ugljenom |
| Vrijeme montaže | 18 min |
| Duljina | 253 mm |
| Širina | 256 mm |
| Visina | 35 mm |
| SVHC | Ne postoje posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC)! |





























