Filter kabine MANN-FILTER FP 27 009
| Weight | 0.37 kg |
|---|---|
| Izvedba filtra | Filter s aktivnim ugljenom s polifenolom |
| Osnovna verzija (br. art.) | CU 27 009 |
| Osnovna verzija s aktivnim ugljenom (br. art.) | CUK 27 009 |
| EU Opća uredba o sigurnosti proizvoda (engl. GPSR) | IEC 60417-6183 potrebno je znanje mehanike |
| Strana ugradnje | ispod središnje konzole |
| Izvedba filtra | s antibakterijskim djelovanjem |
| Izvedba filtra | Filter za finu prašinu (PM 2,5) |
| Izvedba filtra | s antigljivičnim djelovanjem |
| Izvedba filtra | Filter s aktivnim ugljenom |
| Vrijeme montaže | 19 min |
| Duljina | 263 mm |
| Širina | 195 mm |
| Visina | 38 mm |
| SVHC | Ne postoje posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC)! |




























