Filter kabine MANN-FILTER FP 2842
| Weight | 0.34 kg |
|---|---|
| Izvedba filtra | Filter s aktivnim ugljenom s polifenolom |
| Osnovna verzija (br. art.) | CU 2842 |
| Osnovna verzija s aktivnim ugljenom (br. art.) | CUK 2842 |
| EU Opća uredba o sigurnosti proizvoda (engl. GPSR) | IEC 60417-6183 potrebno je znanje mehanike |
| Strana ugradnje | ispod pretinca za rukavice |
| Izvedba filtra | s antibakterijskim djelovanjem |
| Izvedba filtra | Filter za finu prašinu (PM 2,5) |
| Izvedba filtra | s antigljivičnim djelovanjem |
| Izvedba filtra | Filter s aktivnim ugljenom |
| Vrijeme montaže | 10 min |
| Duljina | 278 mm |
| Širina | 219 mm |
| Visina | 30 mm |
| SVHC | Ne postoje posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC)! |





























