Filter kabine MANN-FILTER FP 29 003-2
| Weight | 0.33 kg |
|---|---|
| Izvedba filtra | Filter s aktivnim ugljenom s polifenolom |
| Osnovna verzija (br. art.) | CU 29 003-2 |
| Osnovna verzija s aktivnim ugljenom (br. art.) | CUK 29 003-2 |
| EU Opća uredba o sigurnosti proizvoda (engl. GPSR) | IEC 60417-6183 potrebno je znanje mehanike |
| Strana ugradnje | ispod pretinca za rukavice |
| Jedinica količine | Komplet |
| Izvedba filtra | s antibakterijskim djelovanjem |
| Izvedba filtra | Filter za finu prašinu (PM 2,5) |
| Izvedba filtra | s antigljivičnim djelovanjem |
| Izvedba filtra | Filter s aktivnim ugljenom |
| Vrijeme montaže | 20 min |
| Duljina | 293 mm |
| Širina | 96 mm |
| Visina | 32 mm |
| SVHC | Ne postoje posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC)! |





























