Filter kabine MANN-FILTER FP 29 010
| Weight | 0.45 kg |
|---|---|
| Izvedba filtra | Filter s aktivnim ugljenom s polifenolom |
| Osnovna verzija (br. art.) | CU 29 010 |
| Osnovna verzija s aktivnim ugljenom (br. art.) | CUK 29 010 |
| EU Opća uredba o sigurnosti proizvoda (engl. GPSR) | IEC 60417-6183 potrebno je znanje mehanike |
| Vrijeme montaže | 6.000 min |
| Duljina | 289 mm |
| Širina | 247 mm |
| Visina | 35 mm |
| SVHC | Ne postoje posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC)! |






























