Homokinetički zglob, poluosovina FEBEST 1011-CAPLH
| Strana ugradnje | na strani mjenjača |
|---|---|
| Strana ugradnje | Prednja osovina lijevo |
| Duljina | 191 mm |
| Vanjsko ozubljenje na strani diferencijala | 27 |
| Unutarnje ozubljenje strana diferencijala (priklj. mjenjača) | 34 |
| Promjer brtv. prstena | 35 mm |
| Vanjski promjer | 85 mm |
| Vrsta zgloba | Trostrani zglob |
| Težina | 2.876 g |
| Visina | 125 mm |
| Širina | 125 mm |
| Dubina | 250 mm |


