Homokinetički zglob, poluosovina MEYLE 314 498 0022
| Weight | 4.87 kg |
|---|---|
| Strana ugradnje | Prednja osovina desno |
| Strana ugradnje | na strani mjenjača |
| Promjer brtv. prstena | 82,5 mm |
| Vrsta zgloba | Trostrani zglob |
| Poluosovina (Pogonsko vratilo) | s ABS prstenom |
| Duljina | 562,5 mm |
| Vanjsko ozubljenje na strani diferencijala | 27 |
| Unut. ozubljenje na strani difer. (priklj. spojnog vratila) | 26 |
| Vanjski promjer | 78 mm |
| Površina | praškasto lakirano |

