Homokinetički zglob, poluosovina MEYLE 314 498 0070
| Weight | 2.65 kg |
|---|---|
| Strana ugradnje | Stražnja osovina |
| Strana ugradnje | na strani kotača |
| Vanj. ozub. na strani kotača | 30 |
| Unutarnje ozubljenje na strani kotača | 28 |
| Promjer brtv. prstena | 65 mm |
| Vrsta zgloba | Homokinetički kuglasti zglob |
| Duljina | 166 mm |
| Vanjski promjer | 93,9 mm |
| Dimenzija navoja | M27x1.5 |
| Površina | praškasto lakirano |

