---
Title: Kočiona čeljust BOSCH 0 986 473 384
Description: Broj dijela: 0 986 473 384

Pojednostavljeni broj dijela: 0986473384

OEM brojevi (proizvođač originalne opreme):

AUDI 1K0 615 123 B (1K0615123B)
AUDI 1K0 615 123 E (1K0615123E)
AUDI 1K0 615 123 EX (1K0615123EX)
AUDI 8J0 615 123 A (8J0615123A)
AUDI 8X0615123 (8X0615123)
SEAT 1K0 615 123 B (1K0615123B)
SEAT 1K0 615 123 E (1K0615123E)
SEAT 1K0 615 123 F (1K0615123F)
SEAT 1K0 615 123 M (1K0615123M)
SKODA 1K0 615 123 B (1K0615123B)
SKODA 1K0 615 123 E (1K0615123E)
SKODA 1K0 615 123 EX (1K0615123EX)
SKODA 1K0 615 123 F (1K0615123F)
SKODA 1K0 615 123 M (1K0615123M)
SKODA 1Z0615123 (1Z0615123)
VW 1K0 615 123 B (1K0615123B)
VW 1K0 615 123 E (1K0615123E)
VW 1K0 615 123 EX (1K0615123EX)
VW 1K0 615 123 F (1K0615123F)
VW 1K0 615 123 M (1K0615123M)
VW 1K0615123 (1K0615123)
VW 1Z0615123 (1Z0615123)
VW 6R0615123 (6R0615123)
VW 8J0 615 123 A (8J0615123A)
Language: hr-HR
Last updated: 2021-04-26
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://autodijelovi.net/kociona-celjust-bosch-0-986-473-384.md](https://autodijelovi.net/kociona-celjust-bosch-0-986-473-384.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://autodijelovi.net/kociona-celjust-bosch-0-986-473-384](https://autodijelovi.net/kociona-celjust-bosch-0-986-473-384)
---

# Kočiona čeljust BOSCH 0 986 473 384

Breadcrumb: [Kočiona čeljust BOSCH 0 986 473 384](https://autodijelovi.net/kociona-celjust-bosch-0-986-473-384.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 986 473 384
- **EAN**: 4047024279551
- **Price**: 69.05 EUR
- **Previous price**: C=EUR&A=94.88&Z=118.6&VAT=23.72&VATRATE=25

## Parameters:

- weight: 3.89 kg
- Dio za zamjenu: 
- Ø klipa: 53,94 mm
- Unutarnja širina: 77 mm
- Kočni sustav: ATE
- Materijal: Lijevano željezo
- Izvedba kočnog sedla: Plivajuće sedlo
- broj artikla za proizvod u paru: 0 986 474 384
- Broj artikla preporučenog pribora: 1 987 470 603

## Images:

1. [Image 1: Kočiona čeljust BOSCH 0 986 473 384](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/fe934cc2c9d9b4ec099ff8a4bf0e856bc38fc85f.jpg)
2. [Image 2: Kočiona čeljust BOSCH 0 986 473 384](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/ded6cc5226ef4e439a9c3fd327c58b64955ee292.jpg)
3. [Image 3: Kočiona čeljust BOSCH 0 986 473 384](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/ec557ef8d4a59a7961baae3e71d9d5190dbf4b4f.jpg)
4. [Image 4: Kočiona čeljust BOSCH 0 986 473 384](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/28f1d39dbca358f48d03889eec88babae06f5c15.jpg)
5. [Image 5: Kočiona čeljust BOSCH 0 986 473 384](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/3376198062da7c09d62252de3fc6aad03001d8ac.jpg)
6. [Image 6: Kočiona čeljust BOSCH 0 986 473 384](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/eab6ec7bc9c70608463f112bb2d957f75ce6d3e8.jpg)

