Komplet kočnih obloga, disk kočnica TRW GDB1330
| Weight | 0.92 kg |
|---|---|
| Za proizvođača | TRW |
| Širina | 87 mm |
| Visina | 52,9 mm |
| Debljina/jačina | 17 mm |
| Kontakt koji upozorava na istrošenost | nije pripremljeno za upozorni prikaz istrošenosti |
| Dopunski artikl/dopunska informacija | s priborom |
| Dopunski artikl/dopunska informacija 2 | s vijcima za kočno sedlo |
| Kočna obloga | s ukošenim rubom |
| Kočni uređaj | nije za karbonsko-keramičke kočne diskove |
| Kočni uređaj | samo u kombinaciji s čeličnim kočnim diskovima |
| Ispitni z. | E9 90R - 01120/457 |
| Uzeti u obzir tehničke podatke | |
| SVHC | Informacije nisu dostupne, obratite se proizvođaču! |
OEM brojevi Proizvođač Originalne Opreme
AUDI
1H0 698 451 D
1J0 698 451
1J0 698 451 B
1J0 698 451 D
1J0 698 451 E
1J0 698 451 F
1J0 698 451 G
1J0 698 451 H
1J0 698 451 J
1J0 698 451 K
1J0 698 451 L
1J0 698 451 M
1J0 698 451 N
1J0 698 451 P
1J0 698 451 Q
1J0 698 451 R
1JD 698 451
1K0 698 451 C
1K0 698 451 J
2Q0 698 451 B
3B0 698 451
3B0 698 451 A
4B0 698 451
4B0 698 451 A
4B0 698 451 B
4B0 698 451 E
4D0 698 451 D
4D0 698 451 E
5K0 698 451 B
5K0 698 451 E
5Q0 698 451 A
6C0 698 451 A
6X0 698 451 A
8D0 615 405 S
8D0 615 406 S
8E0 698 451
8E0 698 451 A
8E0 698 451 D
8E0 698 451 E
8E0 698 451 K
JZW 698 451 B
L1JD698451A
CITROËN
MG
PEUGEOT
RENAULT
SEAT
1H0 698 451 D
1J0 615 231 A
1J0 698 451
1J0 698 451 F
1J0 698 451 G
1J0 698 451 J
1J0 698 451 K
1J0 698 451 L
1J0 698 451 M
1J0 698 451 N
1J0 698 451 P
1J0 698 451 Q
1J0 698 451 S
1JD 698 451
1K0 698 451 C
1K0 698 451 J
2Q0 698 451 B
4B0 698 451
4B0 698 451 A
4B0 698 451 B
4D0 698 451 D
4D0 698 451 E
5K0 698 451 B
5K0 698 451 E
5Q0 698 451 A
5Q0 698 451 AA
5Q0 698 451 M
6X0 698 451
6X0 698 451 A
8D0 615 405 S
8D0 615 406 S
8E0 698 451 AA
JZW 698 451
JZW 698 451 A
JZW 698 451 B
JZW 698 451 C
L1JD698451A
SKODA
1J0 615 231 A
1J0 698 451
1J0 698 451 F
1J0 698 451 G
1J0 698 451 J
1J0 698 451 K
1J0 698 451 M
1J0 698 451 N
1J0 698 451 P
1J0 698 451 Q
1J0 698 451 S
1JD 698 451
1K0 698 451 C
1K0 698 451 J
2Q0 698 451 B
3B0 698 451 A
4B0 698 451
4B0 698 451 A
4B0 698 451 B
4D0 698 451 D
4D0 698 451 E
5K0 698 451 B
5K0 698 451 E
5Q0 698 451 A
5Q0 698 451 AA
5Q0 698 451 M
8D0 615 405 S
8D0 615 406 S
8E0 698 451 A
8E0 698 451 D
8E0 698 451 E
8E0 698 451 K
JZW 698 451
JZW 698 451 A
JZW 698 451 C
L1JD698451A
VAUXHALL
VW
1H0 698 451 D
1J0 615 231 A
1J0 698 451
1J0 698 451 B
1J0 698 451 D
1J0 698 451 E
1J0 698 451 F
1J0 698 451 G
1J0 698 451 H
1J0 698 451 J
1J0 698 451 K
1J0 698 451 L
1J0 698 451 N
1J0 698 451 P
1J0 698 451 Q
1J0 698 451 R
1J0 698 451 S
1JD 698 451
1K0 698 451 C
1K0 698 451 J
1K0 698 451 M
2Q0 698 451 B
3B0 698 451
3B0 698 451 A
3B0 698 451 E
4B0 698 451
4B0 698 451 A
4B0 698 451 B
4B0 698 451 E
4D0 698 451 D
5C0 698 451
5C0 698 451 A
5C0 698 451 B
5C0 698 451 C
5K0 698 451 B
5K0 698 451 E
5Q0 698 451 A
5Q0 698 451 AA
5Q0 698 451 E
5Q0 698 451 M
6C0 698 451
6C0 698 451 A
6R0 698 451
6X0 698 451
6X0 698 451 A
8D0 615 405 S
8D0 615 406 S
8E0 698 451
8E0 698 451 A
8E0 698 451 E
8E0 698 451 K
JZW 698 451
JZW 698 451 A
JZW 698 451 B
JZW 698 451 C
L1JD698451A







