---
Title: Lambda sonda BOSCH 0 258 007 363
Description: Broj dijela: 0 258 007 363

Pojednostavljeni broj dijela: 0258007363

OEM brojevi (proizvođač originalne opreme):

AUDI 07C 906 262 CB (07C906262CB)
AUDI 07C 906 262 CC (07C906262CC)
AUDI 07C 906 262 CD (07C906262CD)
AUDI 07C 906 262 CE (07C906262CE)
AUDI 07L 906 262 B (07L906262B)
AUDI 07L 906 262 E (07L906262E)
AUDI 07L 906 262 F (07L906262F)
AUDI 079 906 262 A (079906262A)
AUDI 079 906 262 B (079906262B)
AUDI 079 906 262 L (079906262L)
AUDI 079 906 262 M (079906262M)
AUDI 1K0 998 262 AA (1K0998262AA)
VW 07C 906 262 CB (07C906262CB)
VW 07C 906 262 CC (07C906262CC)
VW 07C 906 262 CD (07C906262CD)
VW 07C 906 262 CE (07C906262CE)
VW 07L 906 262 B (07L906262B)
VW 07L 906 262 E (07L906262E)
VW 07L 906 262 F (07L906262F)
VW 079 906 262 A (079906262A)
VW 079 906 262 B (079906262B)
VW 079 906 262 L (079906262L)
VW 079 906 262 M (079906262M)
VW 1K0 998 262 AA (1K0998262AA)
KARMANN 301734 (301734)
KARMANN 301735 (301735)
Language: hr-HR
Last updated: 2021-05-03
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://autodijelovi.net/lambda-sonda-bosch-0-258-007-363.md](https://autodijelovi.net/lambda-sonda-bosch-0-258-007-363.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://autodijelovi.net/lambda-sonda-bosch-0-258-007-363](https://autodijelovi.net/lambda-sonda-bosch-0-258-007-363)
---

# Lambda sonda BOSCH 0 258 007 363

Breadcrumb: [Lambda sonda BOSCH 0 258 007 363](https://autodijelovi.net/lambda-sonda-bosch-0-258-007-363.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 258 007 363
- **EAN**: 4047024158634
- **Price**: 111.55 EUR
- **Previous price**: C=EUR&A=153.12&Z=191.4&VAT=38.28&VATRATE=25

## Parameters:

- Broj vodova: 5
- Ukupna duljina: 1.720 mm
- Preporučeni interval zamjene: 250.000 km

## Images:

1. [Image 1: Lambda sonda BOSCH 0 258 007 363](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/31d3b93f19e6dfcc94874be9f7b66eb588afbe3d.jpg)
2. [Image 2: Lambda sonda BOSCH 0 258 007 363](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/428541181826c16a6341a8c528e18f085725a204.jpg)
3. [Image 3: Lambda sonda BOSCH 0 258 007 363](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/94984408940a022627a135ac5583b9e82b5e3fbb.jpg)
4. [Image 4: Lambda sonda BOSCH 0 258 007 363](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/5370e335673b90e7bede8e4bf4385fb45455795b.jpg)
5. [Image 5: Lambda sonda BOSCH 0 258 007 363](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/8d8390e1c7661360512822e526bc727d6672383a.jpg)
6. [Image 6: Lambda sonda BOSCH 0 258 007 363](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/7edf62c1280879299cdc5de528283cf03b4132aa.jpg)
7. [Image 7: Lambda sonda BOSCH 0 258 007 363](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/be93bc8847a721ffc3e5a39e8ff9f39242d9ce2b.jpg)
8. [Image 8: Lambda sonda BOSCH 0 258 007 363](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/0701f02ac6d3bd177cbd6a66c493597276e6bd26.jpg)

