---
Title: Lambda sonda BOSCH 0 258 017 180
Description: Broj dijela: 0 258 017 180

Pojednostavljeni broj dijela: 0258017180

OEM brojevi (proizvođač originalne opreme):

AUDI 022 906 262 AE (022906262AE)
AUDI 022 906 262 BL (022906262BL)
AUDI 022 906 262 CH (022906262CH)
AUDI 06E 906 265 C (06E906265C)
AUDI 1K0 998 262 N (1K0998262N)
SEAT 1K0 998 262 N (1K0998262N)
VW 022 906 262 AE (022906262AE)
VW 022 906 262 BL (022906262BL)
VW 022 906 262 CH (022906262CH)
VW 03H 906 262 J (03H906262J)
VW 06A 906 262 BK (06A906262BK)
VW 06A 906 262 CC (06A906262CC)
VW 06A 906 262 CG (06A906262CG)
VW 06A 906 262 DA (06A906262DA)
VW 06A 906 262 DE (06A906262DE)
VW 06E 906 265 C (06E906265C)
VW 07C 906 262 BE (07C906262BE)
VW 07C 906 262 BM (07C906262BM)
VW 07C 906 262 BN (07C906262BN)
VW 07C 906 262 CF (07C906262CF)
VW 07C 906 262 CG (07C906262CG)
VW 1K0 998 262 N (1K0998262N)
KARMANN 314023 (314023)
ROLLS-ROYCE PB115617PA (PB115617PA)
BENTLEY 06A906262CG (06A906262CG)
BENTLEY 07C906262BM (07C906262BM)
BENTLEY 07C906262BN (07C906262BN)
BENTLEY 07C906262CF (07C906262CF)
BENTLEY 07C906262CG (07C906262CG)
BENTLEY 1K0998262N (1K0998262N)
Language: hr-HR
Last updated: 2021-04-26
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://autodijelovi.net/lambda-sonda-bosch-0-258-017-180.md](https://autodijelovi.net/lambda-sonda-bosch-0-258-017-180.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://autodijelovi.net/lambda-sonda-bosch-0-258-017-180](https://autodijelovi.net/lambda-sonda-bosch-0-258-017-180)
---

# Lambda sonda BOSCH 0 258 017 180

Breadcrumb: [Lambda sonda BOSCH 0 258 017 180](https://autodijelovi.net/lambda-sonda-bosch-0-258-017-180.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 258 017 180
- **EAN**: 4047024158665
- **Price**: 120.9 EUR
- **Previous price**: C=EUR&A=165.96&Z=207.45&VAT=41.49&VATRATE=25

## Parameters:

- weight: 0.24 kg
- Broj vodova: 5
- Ukupna duljina: 1.220 mm
- Preporučeni interval zamjene: 250.000 km

## Images:

1. [Image 1: Lambda sonda BOSCH 0 258 017 180](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/1619ba798fdac822e83ce89f258be72ac2e93a57.jpg)
2. [Image 2: Lambda sonda BOSCH 0 258 017 180](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/d1f82f2034049a339f5fdca00b3cf51b2519da47.jpg)
3. [Image 3: Lambda sonda BOSCH 0 258 017 180](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/ecd00aae3044a1d50f13fd5fe6040277ae748958.jpg)
4. [Image 4: Lambda sonda BOSCH 0 258 017 180](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f66ef1e37194a9d40bacf495b16088716a02ffc7.jpg)
5. [Image 5: Lambda sonda BOSCH 0 258 017 180](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/8622ddc768c6ea997320de02419cd981227ec19a.jpg)
6. [Image 6: Lambda sonda BOSCH 0 258 017 180](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/0bfcda226614ec0bd4079517a3ecef4e9a3b4479.jpg)
7. [Image 7: Lambda sonda BOSCH 0 258 017 180](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/2ca54a8fa9dec9f65f911b8c43f7ae7de91036d0.jpg)

