Lambda sonda HELLA 6PA 009 166-821
| Weight | 0.24 kg |
|---|---|
| Lambda sonda | Regulacijska sonda |
| Duljina kabela | 1.500 mm |
| Broj utičnih kontakata | 6 -polna(i) |
| Ispušni sustav | ispred katalizatora |
| Montažu/demontažu mora obaviti stručno osoblje! | |
| SVHC | 7439-92-1; olovo |
OEM brojevi Proizvođač Originalne Opreme
AUDI
021 906 262 B
022 906 262 D
022 906 262 E
022 906 262 H
022 906 262 J
06A 906 262 AF
06A 906 262 AN
06A 906 262 BC
06A 906 262 BH
06A 906 262 DK
077 906 262
077 906 262 A
077 906 262 D
077 906 262 E
077 906 265 AB
077 906 265 AC
07C 906 262 AS
07C 906 262 AT
07C 906 262 K
07C 906 262 N
07C 906 262 R
1K0 998 262 D
SEAT
021 906 262 B
022 906 262 D
022 906 262 E
022 906 262 H
022 906 262 J
06A 906 262 AF
06A 906 262 AN
06A 906 262 BC
06A 906 262 BH
06A 906 262 DK
077 906 262 A
077 906 262 D
077 906 262 E
077 906 265 AB
077 906 265 AC
07C 906 262 AS
07C 906 262 AT
07C 906 262 K
07C 906 262 N
07C 906 262 R
1K0 998 262 D
779 062 62
SKODA
021 906 262 B
022 906 262 D
022 906 262 E
022 906 262 H
022 906 262 J
06A 906 262 AF
06A 906 262 AN
06A 906 262 BC
06A 906 262 BH
06A 906 262 DK
077 906 262 A
077 906 262 D
077 906 262 E
077 906 265 AB
077 906 265 AC
07C 906 262 AS
07C 906 262 AT
07C 906 262 K
07C 906 262 N
07C 906 262 R
1K0 998 262 D
779 062 62
7V9 062 62E
VW
021 906 262 B
022 906 262 D
022 906 262 E
022 906 262 H
022 906 262 J
06A 906 262 AF
06A 906 262 AN
06A 906 262 BC
06A 906 262 BH
06A 906 262 DK
077 906 262
077 906 262 A
077 906 262 D
077 906 262 E
077 906 265 AB
077 906 265 AC
07C 906 262 AS
07C 906 262 AT
07C 906 262 K
07C 906 262 N
07C 906 262 R
1K0 998 262 D
ROLLS-ROYCE
BENTLEY
021 906 262 B
022 906 262 D
022 906 262 E
022 906 262 H
022 906 262 J
06A 906 262 AF
06A 906 262 AN
06A 906 262 BC
06A 906 262 BH
06A 906 262 DK
077 906 262
077 906 262 A
077 906 262 D
077 906 262 E
077 906 265 AB
077 906 265 AC
07C 906 262 AS
07C 906 262 AT
07C 906 262 K
07C 906 262 N
07C 906 262 R
1K0 998 262 D

